
| Onderdeel nummer | C2012C0G2A222J085AA | MAX9700AEUB+T |
|---|---|---|
| Fabrikant | TDK Corporation | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Beschrijving | CAP CER 2200PF 100V C0G 0805 | IC AMP CLASS D MONO 1.6W 10UMAX |
| hoeveelheid beschikbaar | 2617 | 6390 |
| Datasheets | 1.C2012C0G2A222J085AA.pdf2.C1005C0G1H101J050BA.pdf3.C1608X7R2A102K080AA.pdf4.C2012C0G2A222J085AA.pdf5.C1608X7R2A102K080AA.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX9700BEVKIT.pdf3.MAX9700BEVKIT.pdf4.MAX9703DEVBRD.pdf5.MAX6449UT16L+T.pdf6.MAX1724EZK50-T.pdf7.ICL7665ACPA.pdf8.MX7575JCWN.pdf |
| Download | ||
| Spanning - Nominale | 100V | |
| Tolerantie | ±5% | |
| Dikte (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| Serie | C | - |
| ratings | - | |
| product status | Active | Active |
| Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| lead Style | - | |
| Afstand tussen de draden | - | |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | |
| Kenmerken | - | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown |
| Failure Rate | - | |
| Capaciteit | 2200 pF | |
| toepassingen | General Purpose | |
| Voltage - Levering | 2.5V ~ 5.5V | |
| Type | Class D | |
| Leverancier Device Pakket | 10-uMAX/uSOP | |
| Output Type | 1-Channel (Mono) | |
| Max Output Power x Channels @ Load | 1.6W x 1 @ 6Ohm | |
| Base Productnummer | MAX9700 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.