Onderdeel nummer | CL05F474ZQ5NNNC | CL10A474KQ8NNNC |
---|---|---|
Fabrikant | Samsung Electro-Mechanics | Samsung Electro-Mechanics |
Beschrijving | CAP CER 0.47UF 6.3V Y5V 0402 | CAP CER 0.47UF 6.3V X5R 0603 |
hoeveelheid beschikbaar | 2595 | 2523 |
Datasheets | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | CL10A474KQ8NNNC.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 6.3V | 6.3V |
Tolerantie | -20%, +80% | ±10% |
Dikte (Max) | 0.022" (0.55mm) | 0.035" (0.90mm) |
temperatuurcoëfficiënt | Y5V (F) | X5R |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie | CL | CL |
ratings | - | - |
Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -30°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
lead Style | - | - |
Afstand tussen de draden | - | - |
Hoogte - Zittend (Max) | - | - |
Kenmerken | - | - |
Failure Rate | - | - |
Capaciteit | 0.47 µF | 0.47 µF |
toepassingen | General Purpose | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.