Onderdeel nummer | GRM033R61E472MA12D | ADM1027ARQZ |
---|---|---|
Fabrikant | Murata Electronics | onsemi |
Beschrijving | CAP CER 4700PF 25V X5R 0201 | IC THER CTRL VOLT/MONITOR 24QSOP |
hoeveelheid beschikbaar | 2554 | 2803 |
Datasheets | 1.GRM033R61E472MA12D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.ADM1027ARQ.pdf2.TL431BIDR2.pdf3.ADM1027ARQ.pdf4.ADM1027ARQ.pdf5.HCPL2601.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 25V | |
Tolerantie | ±20% | |
Dikte (Max) | 0.013" (0.33mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | X5R | |
Size / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Serie | GRM | dBCool® |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0201 (0603 Metric) | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatuur | -55°C ~ 85°C | 0°C ~ 105°C |
montage Type | Surface Mount | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Capaciteit | 4700 pF | |
Base Productnummer | GRM033R61E | ADM1027 |
toepassingen | General Purpose | |
Voltage - Levering | 3V ~ 5.5V | |
topologie | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | |
Leverancier Device Pakket | 24-QSOP | |
sensor Type | Internal and External | |
sensing Temperatuur | 0°C ~ 105°C, External Sensor | |
Output Type | SMBus | |
Output Fan | Yes | |
Output Alarm | No | |
Functie | Fan Control, Temp Monitor | |
Nauwkeurigheid | ±1°C |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.