Onderdeel nummer | C1608C0G1H101K080AA | CWR29NC104KCAC |
---|---|---|
Fabrikant | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschrijving | CAP CER 100PF 50V C0G 0603 | CAP TANT 0.1UF 10% 50V 1005 |
hoeveelheid beschikbaar | 2681 | 2677 |
Datasheets | 1.C1608C0G1H101K080AA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf | |
Download | ||
Spanning - Nominale | 50V | 50 V |
Tolerantie | ±10% | ±10% |
Dikte (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
Size / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | 0.100' L x 0.050' W (2.54mm x 1.27mm) |
Serie | C | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0603 (1608 Metric) | 1005 (2512 Metric) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | - |
Hoogte - Zittend (Max) | - | 0.065' (1.65mm) |
Kenmerken | Low ESL | High Reliability |
Failure Rate | - | C (0.01%) |
Capaciteit | 100 pF | 0.1 µF |
toepassingen | General Purpose | |
Type | Molded | |
Fabrikant Size Code | A | |
Lifetime @ Temp. | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 12Ohm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.