Onderdeel nummer | GRM155R71C223JA01D | TPS62003DGSR |
---|---|---|
Fabrikant | Murata Electronics | N/A |
Beschrijving | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0402 | IC REG BUCK 1.2V 600MA 10VSSOP |
hoeveelheid beschikbaar | 2657 | 3055 |
Datasheets | GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.ADS7817E/250.pdf2.TPS62000DGSR.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 16V | |
Tolerantie | ±5% | |
Dikte (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | X7R | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | GRM | - |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Capaciteit | 0.022 µF | |
Base Productnummer | GRM155R71C | TPS62003 |
toepassingen | General Purpose | |
Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1.2V | |
Voltage - Output (Max) | - | |
Voltage - Input (Min) | 2.5V | |
Voltage - Input (Max) | 5.5V | |
topologie | Buck | |
Synchronous Rectifier | Yes | |
Leverancier Device Pakket | 10-VSSOP | |
Output Type | Fixed | |
Uitgangsconfiguratie | Positive | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Functie | Step-Down | |
Frequentie - Schakelen | 750kHz | |
Current - Output | 600mA |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.