Onderdeel nummer | C1206C226M8PACTU | GRM21BC81H475KE11K |
---|---|---|
Fabrikant | KEMET | Murata Electronics |
Beschrijving | CAP CER 22UF 10V X5R 1206 | CAP CER 4.7UF 50V X6S 0805 |
hoeveelheid beschikbaar | 2854 | 2566 |
Datasheets | C1206C105K4PAC7800.pdf | 1.GRM43SR60J107ME20L.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 10V | 50V |
Tolerantie | ±20% | ±10% |
Dikte (Max) | 0.071" (1.80mm) | 0.057" (1.45mm) |
temperatuurcoëfficiënt | X5R | X6S |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | C | GRM |
ratings | - | - |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Verpakking / doos | 1206 (3216 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Andere namen | 399-5500-2 C1206C226M8PAC C1206C226M8PAC7800 |
|
Temperatuur | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 105°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Fabrikant Standaard Levertijd | 39 Weeks | |
lead Style | - | - |
Afstand tussen de draden | - | - |
Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | - |
Kenmerken | - | - |
Failure Rate | - | |
gedetailleerde beschrijving | 22µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric) | |
Capaciteit | 22µF | 4.7 µF |
toepassingen | General Purpose | General Purpose |
Pakket | Tape & Reel (TR) | |
Base Productnummer | GRM21BC81H |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.