Onderdeel nummer | EP1C6F256C7N | LQM31PN3R3M00L |
---|---|---|
Fabrikant | Altera (Intel) | Murata Electronics |
Beschrijving | IC FPGA 185 I/O 256FBGA | FIXED IND 3.3UH 800MA 300MOHM SM |
hoeveelheid beschikbaar | 2602 | 2814 |
Datasheets | 1.EP1C12F324C6.pdf2.EP1C12F256C7.pdf3.EP1K100QC208-1.pdf4.EP1C12F256C7.pdf5.EP1K100QC208-1.pdf6.EP1K100QC208-1.pdf7.EP1C12F256C7.pdf | 1.ATS-07F-47-C2-R0.pdf2.LQM31PN1R0M00L.pdf |
Download | ||
Voltage - Levering | 1.425V ~ 1.575V | |
Totaal RAM Bits | 92160 | |
Leverancier Device Pakket | 256-FBGA (17x17) | 1206 |
Serie | Cyclone® | LQM31 |
Verpakking / doos | 256-BGA | 1206 (3216 Metric) |
Pakket | Tray | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | 0°C ~ 85°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Aantal Logic Elementen / Cells | 5980 | |
Aantal LABS / CLB | 598 | |
Aantal I / O | 185 | |
montage Type | Surface Mount | Surface Mount |
Base Productnummer | EP1C6 | LQM31PN |
Type | Multilayer | |
Tolerantie | ±20% | |
Size / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
afscherming | Shielded | |
ratings | - | |
Q @ Freq | - | |
Materiaal - Core | - | |
Inductiefrequentie - test | 1 MHz | |
Inductie | 3.3 µH | |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.037' (0.95mm) | |
Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 30MHz | |
DC Resistance (DCR) | 300mOhm Max | |
Huidige beoordeling (versterkers) | 800 mA | |
Stroom - verzadiging (ISAT) | - |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.